SanaExpert Diät Drink Vanille – Die vollwertige Diät Drink Wellnesskost jetzt mit Vanillegeschmack!
SanaExpert Diät Drink ist ein diätetisches Lebensmittel zur Zubereitung von Mahlzeiten für eine gewichtskontrollierende Ernährung mit Zuckerarten und Süßungsmittel. Mit hochwertigem Proteinen, Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
Der SanaExpert Diät Drink wird in einem aufwendigen Herstellungsverfahren produziert. Es handelt sich dabei um ein hochwertiges Mahlzeitenersatzpulver, das nach den strengen Vorgaben der Diätverordnung nach §14a hergestellt wird. Dabei kommen ausschließlich ausgewählte Inhaltsstoffe zum Einsatz, wobei auf künstliche Farb- und Konservierungsstoffe verzichtet wird.
Die Diät Drink Vanille Wellnesskost kann mit einer Kombination aus hochwertigen Proteinen, wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen eine vollständige Mahlzeit ersetzen und hat dabei weniger als 350 kcal pro Shake. Die Proteine in der SanaExpert Diät Drink Vanille Wellnesskost können zu einer Zunahme an Muskelmasse sowie zu einer Erhaltung normaler Knochen und Muskelmasse beitragen.
Ihre Vorteile:
- Vollwertiger Mahlzeitenersatz im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung.
- Hohe biologische Wertigkeit und gute Verträglichkeit.
- Natürlich und ohne Gentechnologie.
- Jetzt mit leckerem und aromatischem Vanillegeschmack. Abnehmen soll lecker sein!
- Hoher Proteingehalt.
- Die Proteine im Diät Drink Vanille tragen zum Muskelerhalt während der Diät bei.
- Weniger als 350 Kalorien pro Mahlzeitenersatz.
- Hergestellt und geprüft in Deutschland.
So funktioniert SanaExpert Diät Drink Vanille Wellnesskost:
Die Diät Drink Wellnesskost ergibt einen hochwertigen Eiweißshake, der durch den Mahlzeitenersatz im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung zur Gewichtsabnahme und Gewichtsstabilisierung beitragen kann. Der Diät Drink ist dank natürlicher Rohstoffe und einer hohen biologischen Wertigkeit, die den natürlichen Nahrungsbedürfnissen des menschlichen Körpers entspricht, gut verträglich.
Die wertvollen Bestandteile können durch den hohen Proteingehalt zur Erhaltung von Muskelmasse auch während der Diät beitragen. Dieser hochwertige Eiweißshake enthält dabei eine Mikronährstoffkombination aus wichtigen Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenelementen.
Warnhinweis:
Bitte achten Sie darauf, dass Sie mit dem SanaExpert Diät Drink Vanille nur im Rahmen einer kalorienreduzierten Ernährung Erfolge erzielen können. Es müssen auch andere Lebensmittel Teil des Ernährungsplans sein. Stellen Sie außerdem eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr sicher.
Nährstofftabelle – SanaExpert Diät Drink Vanille
Nährwerte | Portion (50 g) in 300 ml Milch (1,5%) + 2 g Sonnenblumenöl | (*%NRV) | Pro 100 g | (*%NRV) |
Brennwert | 1396 kJ | 1457 kJ | ||
Brennwert | 332 kcal | 343 kcal | ||
Fettgehalt | 6,5 g | 0,33 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,29 g | 0,18 g | ||
Enthaltene Kohlenhydrate | 24,8 g | 21,0 g | ||
davon Zucker | 19,3 g | 10,0 g | ||
Ballaststoffgehalt | 6,5 g | 13,0 g | ||
Eiweißgehalt | 37,9 g | 55,8 g | ||
Salzgehalt | **1,4 g | **2,1 g | ||
Vitamine | ||||
Vitamin C | 31,7 mg | 39 | 53,3 mg | 66 |
Vitamin B1 | 0,47 mg | 43 | 0,73 mg | 66 |
Vitamin B2 | 1,0 mg | 71 | 0,93 mg | 66 |
Vitamin B12 | 0,83 µg | 33 | 1,6 µg | 66 |
Vitamin B6 | 0,60 mg | 43 | 0,93 mg | 66 |
Vitamin A | 347 µg | 43 | 533 µg | 66 |
Vitamin E | 7,2 mg | 60 | 11,8 mg | 98 |
Vitamin B3 | 5,6 mg | 35 | 10,6 mg | 66 |
Biotin | 27,1 µg | 54 | 33,3 µg | 66 |
Pantothensäure | 3,0 mg | 50 | 3,9 mg | 66 |
Folsäure | 80,0 µg | 40 | 133 µg | 66 |
Vitamin D | 2,2 µg | 44 | 4,4 µg | 88 |
Weitere Mikronährstoffe | ||||
Linolsäure | 1,2 g | 0,00 g | ||
Mineralstoffe/Spurenelemente | ||||
Kalium | 1224 mg | 61 | 1525 mg | 76 |
Kalzium | 527 mg | 65 | 351 mg | 43 |
Magnesium | 181 mg | 48 | 292 mg | 77 |
Eisen | 7,7 mg | 55 | 15,2 mg | 109 |
Zink | 5,5 mg | 55 | 8,9 mg | 89 |
Kupfer | 0,36 mg | 36 | 0,66 mg | 66 |
Selen | 18,3 µg | 33 | 36,6 µg | 66 |
Jod | 112 µg | 75 | 205 µg | 137 |
Phosphor | 623 mg | 89 | 704 mg | 100 |
Mangan | 1,0 mg | 54 | 2,1 mg | 108 |
Aminosäuren | ||||
L-Leucin | 3,4 g | 4,6 g | ||
L-Lysin | 2,5 g | 3,3 g | ||
L-Threonin | 1,3 g | 1,7 g | ||
L-Valin | 1,9 g | 2,5 g | ||
L-Isoleucin | 1,7 g | 2,1 g | ||
L-Phenylalanin | 1,7 g | 2,3 g | ||
L-Methionin | 0,66 g | 0,79 g | ||
L-Tryptophan | 0,61 g | 0,93 g | ||
L-Histidin | 1,1 g | 1,6 g | ||
L-Prolin | 2,3 g | 2,7 g | ||
L-Tyrosin | 1,5 g | 1,9 g | ||
L-Arginin | 2,5 mg | 4,3 mg | ||
L-Glycin | 1,2 g | 2,0 g | ||
L-Cystein/Cystin | 0,89 g | 1,6 g | ||
L-Glutaminsäure | 7,4 g | 10,2 g | ||
L-Asparaginsäure | 4,0 g | 6,4 g | ||
L-Serin | 2,0 g | 2,8 g | ||
L-Alanin | 1,4 g | 2,1 g |
*Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 **Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen. |